DOLAR 32,2192 -0.08%
EURO 34,7317 0.13%
ALTIN 2.401,270,35
BITCOIN 1975822-1.40608%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.01% -1,16 Adet:   1.681 Mio.Lot Hacim:   64.183 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,26 5,02 15:25:57
  • PAMEL 140,90 -2,83 15:26:55
  • PAPIL 135,00 -1,96 15:27:07
  • PARSN 128,20 -1,69 15:26:13
  • PASEU 66,80 -1,69 15:26:15
  • PATEK 90,05 -3,59 15:27:34
  • PCILT 14,26 -0,97 15:27:18
  • PEGYO 21,96 2,62 15:27:22
  • PEKGY 8,14 -0,49 15:26:21
  • PENGD 7,97 0,50 15:27:24
  • PENTA 17,94 -0,50 15:27:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,16 1,31 15:27:33
  • PETUN 93,75 0,64 15:26:37
  • PGSUS 975,00 -5,61 15:27:28
  • PINSU 23,18 -6,91 15:27:12
  • PKART 96,10 -2,78 15:26:32
  • PKENT 375,25 5,70 15:27:33
  • PLTUR 16,33 1,37 15:25:49
  • PNLSN 83,25 2,40 15:23:38
  • PNSUT 90,95 0,11 15:27:32
  • POLHO 13,74 1,55 15:27:17
  • POLTK 18.090,00 -0,69 15:27:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,03 -0,42 15:27:17
  • PRKAB 43,26 -2,48 15:27:17
  • PRKME 25,04 -2,03 15:25:00
  • PRZMA 45,68 -0,70 15:26:45
  • PSDTC 142,60 1,78 15:26:06
  • PSDTC 142,60 1,78 15:26:06
  • PSDTC 142,60 1,78 15:26:06
  • PSDTC 142,60 1,78 15:26:06
  • PSGYO 6,03 0,67 15:26:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.