DOLAR 32,2250 -0.06%
EURO 34,6475 -0.1%
ALTIN 2.395,050,09
BITCOIN 1965052-2.23064%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.28% -29,18 Adet:   1.466 Mio.Lot Hacim:   55.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 40,70 -2,35 14:36:27
  • OBASE 48,24 -2,35 14:36:27
  • ODAS 9,34 -0,43 14:36:25
  • ODINE 80,80 -0,49 14:36:27
  • OFSYM 47,40 0,85 14:36:26
  • ONCSM 177,10 -1,50 14:36:25
  • ORCAY 11,58 0,87 14:36:26
  • ORGE 76,30 -2,80 14:36:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 299,75 0,25 13:55:01
  • OSMEN 353,25 9,96 14:34:35
  • OSTIM 6,16 -0,96 14:33:27
  • OTKAR 553,50 0,27 14:35:39
  • OTTO 324,00 -1,14 13:55:01
  • OYAKC 59,05 -1,75 14:36:25
  • OYAYO 40,74 -1,12 14:36:27
  • OYLUM 11,94 1,88 14:35:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 46,74 -1,18 14:33:40
  • OZGYO 5,98 2,22 14:34:34
  • OZKGY 8,85 1,37 14:32:59
  • OZKGY 8,85 1,37 14:32:59
  • OZRDN 59,30 3,13 14:34:19
  • OZSUB 28,80 -3,74 14:35:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.