DOLAR 32,5576 -0.11%
EURO 34,9579 0.35%
ALTIN 2.429,080,26
BITCOIN 2077952-3.83928%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

16:55

İKİNDİYE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.800 s Değişim: 0.81% 78,35 Adet:   1.310 Mio.Lot Hacim:   38.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 9809
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 176,70 0,17 13:05:02
  • AGROT 33,32 -0,54 13:05:14
  • AHGAZ 13,26 -0,30 13:05:13
  • AKBNK 60,45 0,25 13:04:59
  • AKCNS 143,20 0,49 13:05:04
  • AKFGY 2,27 1,79 13:05:24
  • AKFYE 25,56 -0,16 13:04:08
  • AKSA 103,80 3,08 13:05:11
  • AKSEN 38,32 2,84 13:05:12
  • ALARK 116,40 1,93 13:05:12
  • ALBRK 4,76 -0,83 13:05:23
  • ALFAS 92,70 0,22 13:05:11
  • ANSGR 88,85 0,51 13:05:13
  • ARCLK 167,40 3,27 13:04:42
  • ASELS 58,55 0,43 13:05:25
  • ASTOR 94,55 0,05 13:05:15
  • BERA 19,95 1,27 13:05:16
  • BFREN 1.013,00 -0,30 13:05:04
  • BIENY 42,32 0,81 13:05:24
  • BIMAS 374,25 1,70 13:05:02
  • BIOEN 19,36 0,83 13:05:10
  • BOBET 36,02 0,45 13:05:15
  • BRSAN 595,00 0,17 13:05:24
  • BRYAT 3.185,00 0,47 13:05:24
  • BTCIM 135,80 0,97 13:05:03
  • CANTE 18,92 1,07 13:05:24
  • CCOLA 681,50 1,56 13:05:12
  • CIMSA 32,10 0,38 13:04:58
  • CWENE 301,00 0,50 13:05:21
  • DOAS 313,75 2,03 13:05:17
  • DOHOL 13,92 1,38 13:05:04
  • ECILC 50,80 0,10 13:05:16
  • ECZYT 232,90 -0,47 13:04:39
  • EGEEN 16.337,50 1,35 13:04:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,32 0,76 13:04:46
  • ENERY 173,00 1,47 13:05:24
  • ENJSA 64,35 1,42 13:05:12
  • ENKAI 36,98 2,27 13:05:16
  • EREGL 41,82 0,29 13:05:12
  • EUPWR 153,40 0,26 13:05:14
  • EUREN 15,42 0,19 13:05:03
  • FROTO 1.106,00 0,09 13:05:15
  • GARAN 80,40 0,88 13:05:15
  • GESAN 75,00 -0,13 13:05:00
  • GUBRF 161,10 3,01 13:05:22
  • GWIND 28,12 6,11 13:05:13
  • HALKB 16,11 -0,80 13:05:12
  • HEKTS 15,41 0,52 13:05:23
  • IPEKE 39,94 1,37 13:05:16
  • ISCTR 13,00 0,15 13:05:24
  • ISGYO 15,72 0,13 13:05:22
  • ISMEN 34,42 0,70 13:05:24
  • IZENR 27,32 0,29 13:05:14
  • KAYSE 30,18 1,28 13:04:47
  • KCAER 56,95 0,09 13:04:42
  • KCHOL 216,10 1,93 13:05:15
  • KLSER 59,40 0,42 13:04:10
  • KONTR 235,40 0,86 13:05:13
  • KONYA 11.377,50 0,75 13:05:06
  • KOZAA 51,10 1,29 13:05:14
  • KOZAL 23,14 1,05 13:04:59
  • KRDMD 25,40 0,55 13:05:22
  • MAVI 86,45 -0,23 13:05:24
  • MGROS 435,50 1,75 13:05:01
  • MIATK 61,45 0,24 13:05:17
  • ODAS 9,53 3,59 13:05:11
  • OTKAR 493,50 1,23 13:05:01
  • OYAKC 58,60 0,86 13:04:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,44 0,89 13:05:14
  • PGSUS 963,00 -0,52 13:05:24
  • QUAGR 4,11 1,23 13:05:06
  • REEDR 45,40 1,16 13:05:09
  • SAHOL 88,95 0,85 13:05:16
  • SASA 40,52 0,95 13:05:16
  • SAYAS 83,70 0,24 13:05:06
  • SDTTR 337,25 -0,95 13:05:02
  • SISE 48,90 0,16 13:05:24
  • SKBNK 4,86 0,21 13:05:21
  • SMRTG 56,90 1,16 13:04:28
  • SOKM 57,10 2,33 13:05:03
  • TABGD 147,50 0,48 13:05:13
  • TAVHL 201,10 1,00 13:05:25
  • TCELL 78,80 0,64 13:04:28
  • THYAO 310,75 0,32 13:05:24
  • TKFEN 46,76 1,43 13:05:15
  • TOASO 269,75 0,00 13:05:21
  • TSKB 10,17 -0,78 13:04:26
  • TTKOM 39,90 -0,10 13:05:14
  • TTRAK 909,00 -0,05 13:05:02
  • TUKAS 8,41 1,33 13:05:12
  • TUPRS 190,80 1,60 13:05:14
  • TURSG 65,85 1,54 13:04:07
  • ULKER 109,50 0,00 13:05:14
  • VAKBN 18,71 0,65 13:05:03
  • VESBE 21,78 1,02 13:05:00
  • VESTL 86,50 0,23 13:04:46
  • YEOTK 210,90 1,15 13:05:15
  • YKBNK 31,24 0,19 13:05:24
  • YYLGD 14,27 3,41 13:05:24
  • ZOREN 6,80 7,94 13:05:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.