DOLAR 32,2395 -0.02%
EURO 34,8340 0.43%
ALTIN 2.416,881,00
BITCOIN 1983243-1.66539%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

20:16

AKŞAMA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.20% 20,83 Adet:   2.501 Mio.Lot Hacim:   94.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 17,99 -0,11 18:08:28
  • CASA 101,80 -3,05 18:08:37
  • CATES 63,00 1,29 18:08:29
  • CCOLA 738,50 1,93 18:08:43
  • CELHA 31,36 -1,38 18:08:31
  • CEMAS 3,68 9,85 18:08:01
  • CEMTS 10,70 -1,65 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 19,05 3,08 18:08:03
  • CIMSA 32,96 -1,02 18:08:09
  • CLEBI 1.764,00 -5,31 18:08:40
  • CMBTN 3.557,50 -5,39 18:08:39
  • CMENT 475,00 -4,62 18:08:35
  • CONSE 6,57 -6,54 18:08:01
  • COSMO 156,60 -2,13 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 8,03 -4,63 18:08:01
  • CRFSA 140,90 1,37 18:08:26
  • CUSAN 27,56 1,17 18:08:30
  • CVKMD 489,00 1,40 18:08:36
  • CWENE 261,50 -3,33 18:05:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.