DOLAR 32,2195 -0.08%
EURO 34,6571 -0.08%
ALTIN 2.398,920,25
BITCOIN 1971315-1.89977%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.246 s Değişim: -0.01% -1,33 Adet:   1.624 Mio.Lot Hacim:   61.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,62 -0,90 15:13:29
  • ECILC 56,90 -0,35 15:13:04
  • ECZYT 247,70 -0,52 15:12:34
  • EDATA 21,80 0,46 15:13:00
  • EDIP 28,36 -2,88 15:13:19
  • EGEEN 14.532,50 -4,30 15:13:29
  • EGEPO 21,08 -4,27 15:13:04
  • EGGUB 47,16 -1,71 15:13:19
  • EGPRO 206,40 0,05 15:13:22
  • EGSER 4,43 0,68 15:13:24
  • EKGYO 10,40 0,10 15:13:31
  • EKIZ 83,50 -7,22 13:55:01
  • EKOS 47,82 -2,01 15:13:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,00 -0,91 15:13:28
  • ELITE 47,60 -1,04 15:13:02
  • EMKEL 15,53 0,00 15:13:25
  • EMNIS 425,50 9,88 13:55:01
  • ENERY 168,80 1,69 15:13:24
  • ENJSA 65,25 -0,76 15:13:21
  • ENKAI 39,34 0,25 15:12:47
  • ENSRI 26,16 -2,68 15:12:49
  • ENTRA 11,97 -1,64 15:13:28
  • EPLAS 6,95 1,61 15:13:25
  • ERBOS 226,80 -1,86 15:13:29
  • ERCB 157,40 -3,85 15:13:31
  • EREGL 45,26 0,09 15:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 15:13:30
  • ESCAR 295,25 -1,58 15:13:10
  • ESCOM 92,50 -3,75 15:08:44
  • ESEN 21,76 -1,54 15:12:50
  • ETILR 26,96 1,89 15:12:25
  • ETYAT 16,68 -0,60 15:13:04
  • EUHOL 3,43 3,63 15:11:48
  • EUKYO 31,80 -1,12 15:13:19
  • EUPWR 146,40 -1,15 15:13:28
  • EUREN 15,76 -0,76 15:13:02
  • EUYO 17,72 -3,01 15:12:56
  • EYGYO 10,05 0,20 15:10:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.