DOLAR 32,2755 0.09%
EURO 34,7322 0.14%
ALTIN 2.398,790,25
BITCOIN 1986067-1.25747%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.262 s Değişim: 0.14% 14,56 Adet:   283 Mio.Lot Hacim:   12.027 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,262
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,80 -0,05 10:17:53
  • AGROT 31,24 0,51 10:18:04
  • AHGAZ 13,16 -0,08 10:18:04
  • AKBNK 60,45 0,75 10:17:59
  • AKCNS 152,70 -0,46 10:18:02
  • AKFGY 2,31 0,43 10:17:41
  • AKFYE 26,38 -0,83 10:18:00
  • AKSA 117,30 1,12 10:18:05
  • AKSEN 38,28 0,16 10:18:02
  • ALARK 119,30 0,34 10:17:54
  • ALBRK 4,94 0,20 10:17:39
  • ALFAS 94,95 3,94 10:18:05
  • ANSGR 93,25 -1,27 10:18:04
  • ARCLK 179,60 -0,61 10:18:03
  • ASELS 63,30 1,44 10:18:05
  • ASTOR 108,70 0,18 10:18:05
  • BERA 19,01 0,53 10:18:02
  • BFREN 945,00 -1,25 10:18:03
  • BIENY 43,22 1,27 10:18:04
  • BIMAS 421,50 0,36 10:17:51
  • BIOEN 19,25 1,16 10:18:05
  • BOBET 37,88 -0,32 10:18:04
  • BRSAN 587,00 -4,16 10:18:04
  • BRYAT 3.042,50 -2,41 10:18:05
  • BTCIM 136,00 0,00 10:18:02
  • CANTE 18,01 0,00 10:18:03
  • CCOLA 726,00 0,21 10:17:51
  • CIMSA 33,00 -0,90 10:18:04
  • CWENE 268,25 -0,83 10:18:03
  • DOAS 298,75 0,34 10:18:04
  • DOHOL 13,94 -0,71 10:18:05
  • ECILC 57,05 -0,09 10:17:43
  • ECZYT 250,50 0,60 10:17:59
  • EGEEN 15.100,00 -0,56 10:18:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 10:17:50
  • ENERY 166,50 0,30 10:17:38
  • ENJSA 65,55 -0,30 10:18:05
  • ENKAI 39,24 0,00 10:18:00
  • EREGL 45,82 1,33 10:18:05
  • EUPWR 148,70 0,41 10:18:04
  • EUREN 15,85 -0,19 10:18:04
  • FROTO 1.130,00 0,89 10:18:05
  • GARAN 87,45 1,69 10:18:02
  • GESAN 73,45 0,34 10:18:05
  • GUBRF 159,50 -0,44 10:18:04
  • GWIND 28,80 -1,03 10:18:03
  • HALKB 16,85 -0,82 10:17:52
  • HEKTS 16,35 1,11 10:18:05
  • IPEKE 41,30 -0,34 10:18:03
  • ISCTR 13,64 0,66 10:18:05
  • ISGYO 16,18 0,31 10:17:48
  • ISMEN 37,38 -0,64 10:18:03
  • IZENR 27,02 -0,15 10:18:00
  • KAYSE 33,58 0,72 10:17:51
  • KCAER 61,95 0,81 10:18:02
  • KCHOL 233,70 0,21 10:17:52
  • KLSER 58,70 0,00 10:18:02
  • KONTR 239,70 -0,54 10:18:04
  • KONYA 11.502,50 -2,99 10:18:04
  • KOZAA 51,90 0,00 10:15:49
  • KOZAL 23,32 0,09 10:18:03
  • KRDMD 27,08 0,30 10:18:04
  • MAVI 95,80 -0,78 10:18:04
  • MGROS 452,50 0,11 10:17:59
  • MIATK 59,05 0,68 10:18:05
  • ODAS 9,42 0,43 10:18:03
  • OTKAR 554,50 0,45 10:17:33
  • OYAKC 60,10 0,00 10:18:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,60 10:18:02
  • PGSUS 977,00 -5,42 10:18:05
  • QUAGR 4,69 1,30 10:18:05
  • REEDR 42,68 -0,09 10:18:05
  • SAHOL 94,50 -1,15 10:18:04
  • SASA 45,04 0,72 10:18:04
  • SAYAS 78,85 0,45 10:18:01
  • SDTTR 338,50 -0,51 10:18:02
  • SISE 51,70 0,49 10:18:04
  • SKBNK 4,84 0,41 10:17:34
  • SMRTG 58,80 -0,25 10:18:05
  • SOKM 63,25 0,96 10:18:04
  • TABGD 157,00 0,13 10:17:51
  • TAVHL 219,40 -0,18 10:18:04
  • TCELL 84,80 0,95 10:18:03
  • THYAO 326,25 -0,46 10:18:05
  • TKFEN 51,65 0,39 10:17:40
  • TOASO 273,50 0,46 10:18:03
  • TSKB 10,29 -0,77 10:18:04
  • TTKOM 41,20 0,34 10:18:02
  • TTRAK 991,00 0,20 10:17:54
  • TUKAS 7,94 0,51 10:18:04
  • TUPRS 192,40 -0,16 10:18:03
  • TURSG 66,80 -0,07 10:17:45
  • ULKER 115,00 -0,09 10:18:04
  • VAKBN 20,32 -0,10 10:18:05
  • VESBE 22,98 0,26 10:18:04
  • VESTL 104,70 1,65 10:18:05
  • YEOTK 211,00 0,00 10:18:03
  • YKBNK 31,96 1,33 10:18:05
  • YYLGD 13,34 0,08 10:17:53
  • ZOREN 6,41 0,16 10:18:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.