DOLAR 34,3122 0.21%
EURO 37,2200 -0.48%
ALTIN 3.017,79-0,07
BITCOIN 2348866-1.63591%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

12:53

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

TFF 2. Lig’de hafta tamamlandı! İşte görünüm
43 okunma

TFF 2. Lig’de hafta tamamlandı! İşte görünüm

ABONE OL
24 Mart 2024 19:03
TFF 2. Lig’de hafta tamamlandı! İşte görünüm
0

BEĞENDİM

ABONE OL
TFF 2. Lig’de 32. hafta sona erdi.

Beyaz Küme’de 4, Kırmızı Küme’de ise 9 maç oynandı. Bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Beyaz Küme:

Adıyaman FK-Serik Belediyespor: 1-2

Bucaspor 1928-Kırşehir FK: 4-1

Ankaraspor-Diyarbekirspor: 1-0

Karacabey Belediyespor-AcnTURK Vanspor: 2-2

Kırmızı Küme:

Isparta 32 Spor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Karaman FK-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 4-1

Belediye Derincespor-Fethiyespor: 4-1

Uşakspor-İnegölspor: 0-1

İskenderunspor-GMG Kastamonuspor: 0-3

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Düzce Cam Düzcespor-Somaspor: 0-2

Sarıyer-Menemen FK: 2-4

İki kümede 32. haftanın akabinde oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 30 21 4 5 67 26 41 67
2.BUCASPOR 1928 30 18 9 3 46 19 27 63
3.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR 30 19 6 5 50 31 19 63
4.1461 TRABZON FK 30 16 8 6 56 32 24 56
5.YENİ MERSİN İDMANYURDU 30 15 9 6 42 25 17 54
6.ANKARASPOR 31 14 11 6 39 26 13 53
7.ANKARA DEMİRSPOR 30 13 5 12 35 32 3 44
8.KARACABEY BELEDİYESPOR 31 11 10 10 32 29 3 43
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 30 12 5 13 35 31 4 41
10.DİYARBEKİRSPOR 30 11 7 12 32 30 2 40
11.KIRKLARELİSPOR 31 9 10 12 24 34 -10 37
12.HES İLAÇ AFYONSPOR 30 8 11 11 18 28 -10 35
13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 31 10 8 13 35 49 -14 35
14.ALTINORDU 30 8 10 12 34 31 3 34
15.SERİK BELEDİYESPOR 31 8 10 13 25 34 -9 34
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 30 7 8 15 29 49 -20 26
17.KIRŞEHİR FUTBOL 31 5 6 20 28 61 -33 21
18.BURSASPOR 30 5 8 17 22 50 -28 20
19.ADIYAMAN FK 30 3 5 22 20 52 -32 14

Not: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor’un üçer puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 30 20 8 2 65 22 43 68
2.GMG KASTAMONUSPOR 30 20 7 3 50 22 28 67
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 30 17 9 4 46 22 24 60
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 31 17 7 7 48 29 19 58
5.MENEMEN FK 30 16 6 8 51 37 14 54
6.İSKENDERUNSPOR 30 15 4 11 53 42 11 49
7.ISPARTA 32 30 16 1 13 36 36 0 49
8.İNEGÖLSPOR 30 12 7 11 40 38 2 43
9.SOMASPOR 30 11 8 11 34 35 -1 41
10.KARAMAN FK 30 11 8 11 37 40 -3 41
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 31 10 9 12 25 24 1 39
12.FETHİYESPOR 30 9 12 9 39 40 -1 39
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 31 10 4 17 21 35 -14 34
14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 31 8 9 14 38 43 -5 33
15.BELEDİYE DERİNCESPOR 30 8 7 15 31 32 -1 31
16.SARIYER 31 7 9 15 36 46 -10 30
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 31 7 9 15 34 54 -20 30
18.DENİZLİSPOR 30 7 6 17 30 46 -16 27
19.UŞAKSPOR 30 1 2 27 11 82 -71 5

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.