DOLAR 32,2662 0.02%
EURO 34,7245 0.01%
ALTIN 2.402,610,11
BITCOIN 2013389-2.58037%
İstanbul
18°

AÇIK

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2013436 19695434 % -2.67238 11:03
  • Ethereum 96824 120103321.1276 % -3.20068 11:03
  • Tether 32.27 110971000757.38 % 0.01931 11:00
  • BNB 18864.74 153856150 % -1.44631 11:03
  • Solana 4725.52 448098660.03566 % -6.38231 11:03
  • USDC 32.25 33246415566.324 % -0.04691 11:03
  • XRP 16.84 55235913166 % -3.24813 11:03
  • Lido Staked Ether 96777 9358612.3271229 % -3.22517 11:03
  • Dogecoin 4.8 144203676383.7 % -6.25243 11:03
  • Toncoin 184.45 3473401371.075 % -3.47219 11:03
  • Cardano 14.26 35338629578.954 % -2.12053 11:03
  • Shiba Inu 0.00073577 5.8926316916128E+14 % -4.82084 11:03
  • Avalanche 1118.02 380604359.92064 % -6.23848 11:03
  • TRON 3.95 87505076095.966 % 1.94162 11:03
  • Wrapped Bitcoin 2010908 155304.87472143 % -2.42562 11:03
  • Polkadot 226.07 1361734485.5043 % -2.69699 11:03
  • Bitcoin Cash 14775.55 19702834.271651 % -4.62253 11:03
  • Chainlink 447.35 587099971.30834 % -4.14335 11:03
  • NEAR Protocol 232.02 1069646884.5339 % -5.42817 11:03
  • Polygon 21.89 9282943566.204 % -4.94948 11:03
  • Litecoin 2582.69 74507576.983471 % -1.86292 11:03
  • Fetch.ai 73.14 2521012371 % -8.6355 11:03
  • Internet Computer 393.18 463644904.15374 % -5.77847 11:03
  • Uniswap 237.09 753766667 % -2.86289 11:03
  • LEO Token 189.83 926463484.9 % 1.74777 11:03
  • Dai 32.26 5412342114.8591 % 0.03566 11:00
  • Ethereum Classic 868.1 146944830.93841 % -1.19325 11:03
  • Render 326.03 388643222.53646 % -5.97081 11:03
  • Hedera 3.47 35738891042.876 % -5.0912 11:03
  • Aptos 277.98 428418608.68396 % -4.94132 11:03
  • Cosmos Hub 288.45 390688369.81327 % -3.58179 11:03
  • Mantle 33.12 3264441707.8368 % -4.01465 11:03
  • Cronos 4.02 26713203427.648 % -4.8312 11:03
  • Pepe 0.00025466 4.2069E+14 % -6.38042 11:03
  • Wrapped eETH 100498 1010802.3303713 % -2.95224 11:02
  • Filecoin 184.76 548557132 % -5.12082 11:03
  • Stellar 3.48 28932007961.341 % -1.97013 11:03
  • Stacks 68.03 1458905757.964 % -6.69837 11:03
  • Immutable 67.09 1456815249.3898 % -5.28995 11:03
  • OKB 1612.63 60000000 % -2.04105 11:03
  • Renzo Restaked ETH 95238 996928.06059932 % -3.26064 11:02
  • dogwifhat 94.76 998926392 % -10.73536 11:03
  • Bittensor 13169.07 6727544 % -8.21699 11:03
  • Optimism 84.64 1045379867 % -4.53067 11:03
  • Arbitrum 32.88 2653939384 % -4.42668 11:03
  • Kaspa 3.6 23549074898.142 % -0.95311 11:03
  • The Graph 8.86 9483164962.0432 % -5.83241 11:03
  • Arweave 1261.04 65454185.538151 % -2.84736 11:03
  • Maker 89217 925426.40204408 % -2.54833 11:03
  • VeChain 1.14 72714516834 % -3.3742 11:03
  • Sui 33.88 2339196965.7339 % -5.54401 11:03
  • Monero 4112.05 18147820.376415 % -3.30659 11:03
  • Injective 765.91 90542222.33 % -9.13378 11:03
  • Theta Network 68.72 1000000000 % -5.27359 11:03
  • THORChain 182.94 335684647 % 3.12617 11:03
  • Fantom 21.48 2803634835.5266 % -5.91483 11:03
  • Lido DAO 64.23 892316217.42198 % 1.74909 11:03
  • Celestia 304.72 182249007.20191 % -5.3324 11:03
  • Rocket Pool ETH 107152 512736.05564153 % -3.13286 11:02
  • FLOKI 0.00546858 9710759391584 % -6.34779 11:03
  • Bitget Token 36.31 1400001000 % -1.43034 11:03
  • Bonk 0.00076324 66295523592415 % -5.2895 11:03
  • Core 56.37 886536565.60888 % -5.58997 11:03
  • Algorand 6.09 8148262286.9096 % -4.0595 11:03
  • GALA 1.4 35229701837.835 % -6.56497 11:03
  • Sei 17.25 2800000000 % -1.38146 11:03
  • Jupiter 34.49 1350000000 % -7.46877 11:02
  • Mantle Staked Ether 99855 465859.32827747 % -3.24251 11:03
  • WhiteBIT Coin 320.9 144118517.10815 % -0.82708 11:03
  • Quant 3134.32 14544176.164091 % -2.84817 11:03
  • Flow 28.27 1499068195 % -2.48703 11:03
  • Ethena 29.72 1425000000 % 1.66168 11:03
  • Aave 2805.39 14812464.779742 % -2.31876 11:03
  • Beam 0.774528 53081448451.124 % -3.67314 11:03
  • Bitcoin SV 2051.26 19698525 % -1.73034 11:03
  • SingularityNET 30.33 1282172952.1534 % -8.93563 11:03
  • Worldcoin 188.55 205831671.14528 % -6.23057 11:03
  • BitTorrent 3.887E-5 9.68246428571E+14 % -2.22153 11:03
  • dYdX 66.92 558480505 % -4.78617 11:03
  • Wormhole 20.75 1800000000 % -0.48593 11:03
  • Ribbon Finance 38.5 964994709.00792 % -2.44121 11:03
  • Ondo 25.51 1443764727.5882 % -6.32883 11:03
  • Zebec Protocol 0.71482 50883649370 % -7.05209 11:02
  • Chiliz 4.07 8888888888 % 0.00762 11:02
  • Flare 0.928885 38799208938.525 % -3.42116 11:03
  • NEO 502.08 70530000 % -3.55681 11:03
  • MultiversX 1278.34 26910509 % -1.25786 11:03
  • Gate 259.1 130359277.55887 % -2.25689 11:03
  • Axie Infinity 232.51 144458982.14545 % -1.85656 11:03
  • Akash Network 143 234090486.76775 % -6.52898 11:03
  • KuCoin 332.87 95820962.288561 % -3.52069 11:03
  • The Sandbox 13.81 2265731926.2233 % -3.55435 11:03
  • Tokenize Xchange 381.32 79995999.945184 % -2.01819 11:03
  • eCash 0.00153746 19699045298092 % -3.81816 11:03
  • Starknet 40.44 728000000 % -3.31389 11:03
  • Tezos 30.04 981009540.50383 % -1.1011 11:03
  • EOS 25.4 1149528157.2383 % -3.45815 11:03
  • Marinade Staked SOL 5599.41 5174936 % -6.5464 11:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.